| Görnüşi |
| Modeli | EV |
| Awtoulaglar | D | 3-nji model | EV |
Nissan | Awtoulaglar | C | Ýaprak | EV |
Bmw | Awtoulaglar | B |
| EV |
Kia | Awtoulaglar |
|
| EV |
VW | Awtoulaglar | C | Id.3 | EV |
Hyundai | Awtoulaglar |
| Konaa | EV |
VW | Awtoulaglar | C | Golf | EV |
Audi | Awtoulaglar | Suv-e |
| EV |
| Awtoulaglar | B |
| EV |
Hyundai | Awtoulaglar | C |
| EV |
| Awtoulaglar | E |
| EV |
VW | Awtoulaglar | A | ýokary! | EV |
Fiat | Awtoulaglar | A |
| EV |
Skoda | Awtoulaglar |
| Enyaq iv | EV |
| Awtoulaglar | Suv-e |
| EV |
Jaguar | Awtoulaglar | Suv-e |
| EV |
| Awtoulaglar |
|
| EV |
Kia | Awtoulaglar | C |
| EV |
| Awtoulaglar | B |
| EV |
| Awtoulaglar |
|
| EV |
Mersedes-Benz | Awtoulaglar |
|
| EV |
Bmw | Awtoulaglar |
|
| EV |
| Awtoulaglar | B |
| EV |
Amaly | Bölüm ady | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | Audi boýunça Audi 11 2017-2022 Audi Q8 2019-2022 Audi 2014-202222222222222222222222 Porsche Macan 2015-2021 | |||
4 | Audi boýunça Audi boýunça 2017-2021 Audi Q8 2019-2021 Aude Rs5 2018-2021 Audi S4 2018-2021 Audi S5 2018-2021 Audi SQ5 2018-2021 | |||
5 | Gpst-ms10762 | 4m0423810c | Audi A6 2012-2022-2022 AUMI A7 2012-2022 Audi A8 2015-2021 Audi boýunça Audi 11 2017-2022 Audi Q8 2019-2022 Auli RM Q8 2020-2021 Audi RS6 2021 Audi 2014-202222222222222222222222 Audi sa s7 2013-2021 Audi S8 2015-2021 Audi SQ5 2014-2021 Porsche Macan 2015-2021 | Ok-täk bogun |
6 | GPPK-Q7M155C | 4m0407151F 4m0407151D | Audi K8 2019 | |
7 | GPPK-Q7M156C | 4m0407152H 4m0407152F 4m0407152D | Audi K8 2019 | |
8 | Audi A8 2019-2021 Audi E-TRON SPARTESS 2022 Audi boýunça Audi 11 2017-2022 Audi Q8 2019-2022 Auli RM Q8 2021 Audi S6 2020-20222 Audi S8 2020-2021 | Galstuk gutardy | ||
9 | Gpst-t3397 | 4m0423812D | Audi A8 2019-2021 Audi E-TRON SPARTESS 2022 Audi boýunça Audi 11 2017-2022 Audi Q8 2019-2022 Auli RM Q8 2021 Audi S6 2020-20222 Audi S8 2020-2021 | Galstuk gutardy |
10 | 4m0407693E 4m0407693D | Audi boýunça Audi boýunça 2017-2021 Audi Q8 2019-2021 | ||
11 | GPPK-7694C | 4m0407694E 4m0407694c 4m0407694D | Audi boýunça Audi boýunça 2017-2021 Audi Q8 2019-2021 | |
12 | GPPK-183286 | 31106863739 | ||
13 | GPPK-183284 | 31106863740 | ||
14 | GPST-177416 | BMW I3 2014-2020 BMW I3S 2018-2020 | ||
15 | GPST-177415 | BMW I3 2014-2020 BMW I3S 2018-2020 | ||
16 | GPST-21862 | 31356881091 31356886035 | BMW X3 2018-2020 | |
17 | 31356881092 31356887272 | BMW X3 2018-2020 | ||
18 | BMW X4 2019-2021 | |||
19 | BMW X4 2019-2021 | |||
20 | Gpst-261199 | 42514933 | ||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | Nissan DörtRA 2013-2019 | Ok-täk bogun | ||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Ok-täk bogun | |||
30 | Tesa S 2012-2016 | Ok-täk bogun | ||
31 | T4A2038 Lr090549 | Jaguar i-Tayc 2019-2021 Land Rover Rover Ary Rover Verdes Verend 2018-2022 | ||
32 | Lr090522 | Jaguar i-Tayc 2019-2021 Land Rover Rover Ary Rover Verdes Verend 2018-2022 | ||
33 | GPPK-64439 | Mersedes-Benz EQA 2021- Mersedes-Benz Blut 1020- | ||
34 | GPPK-64440 | Mersedes-Benz EQA 2021- Mersedes-Benz Blut 1020- | ||
35 | Gpst-es800965 | 485204fj0a | Nissan şkeli 2012-2014 Nissan taýak 2018-2022 Nissan Leaf 2014-2022 Nissan NV200 2013-2021 Nissan DörtRA 2013-2019 | Galstuk gutardy |
36 | 983162646480 | |||
37 | GPPK-45313 | |||
38 | 982465258580 | Peuge 2009 II 2019 / 11-2023 / 12 | ||
39 | 983684242480 | Peugeot 208 2019-2023 Opel Corsa 2019-2023 | ||
40 | GPST-53164 | 9836849580 | Peugeot 208 I9 / 06-26-26-2023 / 12 | |
41 | 104443100 | |||
42 | GPPK-TSL341 | 104434100dd | TESLA 3 2017-2022 | |
43 | 104435400a | TESLA 3 2017-2022 | ||
44 | GPPK-TSL359 | TESLA 3 2017-2022 | ||
45 | GPPK-TSL321 | 104432100f | ||
46 | 104432600h 104432600f 104432600G | |||
47 | 104444400a | |||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | Galstuk gutardy | |||
52 | ||||
53 | ||||
54 | Galstuk gutardy | |||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | Galstuk gutardy | |||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | Audi A3 2015-2020 Audi A3 Sports E-Tronks 2016-2018 Audi3 2017-2020 Audi S3 2015-2020 Audi TT 2016-2021 Vw Arteon 2019-2021 VW Golf 2015-2021 Vw GTI 2015-2020 | Gözegçiligi gözegçilik | ||
74 | GPPK-57958 | 5q0505223 | Audi A3 2015-2020 Audi A3 Sports E-Tronks 2016-2018 Audi3 2017-2020 Audi S3 2015-2020 Audi TT 2016-2021 Vw Arteon 2019-2021 VW Golf 2015-2021 Vw GTI 2015-2020 | Gözegçiligi gözegçilik |
75 | GPPK-5Q99 | 5q0501529c 5q0501529d | Audi A3 2015-2020 Audi A3 Sports E-Tronks 2016-2018 Audi3 2017-2020 Audi S3 2015-2020 "Volkswagen E-Golf 2015-2020 Volkswagen GTI 2015-2022 | Gözegçiligi gözegçilik |
76 | 5q0505311DD 5q0505111c | Audi A3 2015-2020 Audi A3 Sports E-Tronks 2016-2018 Audi3 2017-2020 Audi S3 2015-2020 Audi TT 2016-2021 "Volkswagen E-Golf 2015-2020 | Gözegçiligi gözegçilik | |
77 | GPPK-64259 | 1ea5055323A | Volkswagen ID.1 (E11_) 2020 / 07- | Gözegçiligi gözegçilik |
78 | GPPK-64260 | Volkswagen ID.1 (E11_) 2020 / 07- | Gözegçiligi gözegçilik |
√ Doly synaglary önüm öndürmek üçin materiallardan ulanylýar.
Prolot külleriniň üznüksiz, negal we yzygiderli kelleminiň üznüksiz, arassa we yzygiderli işleýändigini üpjün etmek kebşirsiz kebşirleýiş maşynyň üstünde ulanylýar.
Heigrenç-gazap, has gowy posly goragy üçin fyňikroforetiki örtük.
Compet-i top bogunlary üçin iň gowy öndürijilik üçin has gowy oýlanmagy üçin iň ýokary derejä ýetmegi has ýokarydyr.
"Top bogun we gyrymsy agaçlar üçin ýokary çykmagyň has ýokary standarty.
√ OEE OEM we ODM hyzmatlary bar.